2016 | AUDIÊNCIAS PAUTADAS | AUDIÊNCIAS REALIZADAS | AUDIÊNCIAS COM ACORDO | AUDIÊNCIAS SEM ACORDO | Nº DE PESSOAS ATENDIDAS | VALOR TOTAL DOS ACORDOS | REDESIGNADAS | PEDIDO DE SUSPENSÃO |
FEVEREIRO | 173 | 59 | 9 | 50 | 117 | R$ 60.147,86 | 0 | 0 |
MARÇO | 59 | 34 | 26 | 8 | 66 | R$ 74.248,66 | 0 | 0 |
ABRIL | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | R$ - | 0 | 0 |
MAIO | 30 | 26 | 13 | 12 | 67 | R$ 697.346,87 | 1 | 0 |
JUNHO | 19 | 10 | 1 | 6 | 33 | R$ 6.120,00 | 3 | 0 |
JULHO | 71 | 51 | 7 | 34 | 165 | R$ 58.659,55 | 8 | 2 |
AGOSTO | 65 | 56 | 3 | 47 | 173 | R$ 30.202,92 | 6 | 0 |
SETEMBRO | 58 | 31 | 10 | 18 | 113 | R$ 81.089,63 | 3 | 0 |
OUTUBRO | 175 | 81 | 5 | 71 | 243 | R$ 79.924,69 | 5 | 0 |
NOVEMBRO | 137 | 70 | 5 | 58 | 161 | R$ 86.055,09 | 7 | 0 |
TOTAL | 796 | 423 | 79 | 309 | 1157 | R$ 1.173.795,27 | 33 | 2 |
Cecon - Campo Grande 2017 | ||||||||
Mês | AUDIÊNCIAS PAUTADAS | AUDIÊNCIAS REALIZADAS | AUDIÊNCIAS COM ACORDO | AUDIÊNCIAS SEM ACORDO | Nº DE PESSOAS ATENDIDAS | VALOR TOTAL DO ACORDO | REDESIGNADAS | PEDIDO DE SUSPENSÃO |
JANEIRO | 118 | 37 | 4 | 29 | 106 | R$ 25.161,62 | 4 | 0 |
FEVEREIRO | 105 | 50 | 13 | 29 | 158 | R$ 110.020,69 | 8 | 1 |
MARÇO | 79 | 33 | 5 | 22 | 96 | R$ 154.785,50 | 6 | 0 |
ABRIL | 43 | 31 | 13 | 12 | 84 | R$ 88.276,42 | 6 | 0 |
MAIO | 121 | 33 | 3 | 24 | 101 | R$ 50.137,10 | 6 | 0 |
JUNHO | 63 | 24 | 3 | 15 | 83 | R$ 100.690,44 | 5 | 1 |
JULHO | 287 | 94 | 33 | 52 | 260 | R$ 271.435,26 | 9 | 0 |
AGOSTO | 44 | 38 | 1 | 33 | 142 | R$ 11.765,72 | 4 | 0 |
SETEMBRO | 37 | 30 | 5 | 19 | 91 | R$ 239.445,48 | 6 | 0 |
OUTUBRO | 37 | 20 | 1 | 8 | 52 | R$ 2.593,97 | 10 | 0 |
NOVEMBRO | 172 | 42 | 17 | 22 | 119 | R$ 31.433,03 | 3 | 0 |
DEZEMBRO | 24 | 11 | 5 | 4 | 36 | R$ 229.510,12 | 2 | 0 |
TOTAL | 1130 | 443 | 103 | 269 | 1328 | R$ 1.315.255,35 | 69 | 2 |
CECON - Campo Grande - 2018 | ||||||||
MÊS | AUDIÊNCIAS PAUTADAS | AUDIÊNCIAS REALIZADAS | AUDIÊNCIAS COM ACORDO | AUDIÊNCIAS SEM ACORDO | Nº DE PESSOAS ATENDIDAS | VALOR TOTAL DO ACORDO | REDESIGNADAS | PEDIDO DE SUSPENSÃO |
JANEIRO | 40 | 23 | 3 | 15 | 71 | R$ 110.478,81 | 5 | 0 |
FEVEREIRO | 74 | 52 | 9 | 41 | 171 | R$ 58.173,94 | 2 | 0 |
MARÇO | 21 | 19 | 2 | 14 | 55 | R$ 97.836,11 | 3 | 0 |
ABRIL | 59 | 57 | 6 | 42 | 53 | R$ 6.000,00 | 8 | 0 |
MAIO | 36 | 33 | 1 | 24 | 106 | R$ 2.858,00 | 8 | 0 |
JUNHO | 30 | 22 | 2 | 11 | 66 | R$ 17.797,45 | 9 | 0 |
JULHO | 59 | 50 | 7 | 41 | 166 | R$ 66.800,00 | 2 | 0 |
AGOSTO | 80 | 58 | 3 | 44 | 205 | R$ 8.104,00 | 11 | 0 |
SETEMBRO | 82 | 71 | 15 | 43 | 235 | R$ 50.406,26 | 13 | 1 |
OUTUBRO | 73 | 56 | 10 | 42 | 165 | R$ 98.317,28 | 4 | 0 |
NOVEMBRO | 187 | 84 | 19 | 60 | 232 | R$ 255.489,24 | 5 | 0 |
TOTAL | 741 | 525 | 77 | 377 | 1293 | R$ 772.261,09 | 70 | 1 |
Acumulado de Janeiro a Junho/2018
CECON - Campo Grande
2018 | PAUTADOS | ACORDOS | VALOR |
Jan | 41 | 4 | 110.478,81 |
Fev | 79 | 9 | 58.173,94 |
Mar | 21 | 2 | 97.836,11 |
Abr | 59 | 6 | 6.000,00 |
Mai | 36 | 1 | 2.858,00 |
Jun | 30 | 2 | 17.797,45 |
Total | 266 | 24 | 293.144,31 |